產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SF6氣體檢測儀
SF6氣體純度分析儀
YMS-ISF6氣體純度分析儀
產(chǎn)品分類
相關文章
純度 | 測量范圍 | 0 %~100% |
測量精度 | ±0.5% | |
響應時間 | <2分鐘 | |
進氣壓力 | 0~1.0Mpa | |
流量 | 0.01~0.5L/min | |
環(huán)境溫度 | -40 ℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0 ~ 100% RH | |
電源 | AC 100~240V 50Hz或60Hz | |
內(nèi)置高容量鋰離子充電電池 | ||
電池性能 | 充電時間:8個小時;使用時間10小時以上。 | |
工作溫度 | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |
尺寸 | 250×150×300(mm) | |
重量 | 5kg |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml