產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
直流高壓發(fā)生器
120KV/2mA直流高壓發(fā)生器
ZGF上海直流高壓發(fā)生器|直流高壓發(fā)生器廠家價格
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
重 量 | |||||||
倍 壓 體 | Φ120×300mm | Φ148×360mm | Φ120×450mm | Φ148×500mm | Φ148×730mm | Φ148×760mm | Φ180×1100mm |
尺寸重量 | 4.1kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.2kg | 11kg | 11.5kg | 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個字 | ||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動,電源變化±10%時,≤0.5% | ||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml